英国易高Elcometer 128图释表面标准书籍
型号:Elcometer 128
品牌:英国易高Elcometer
产品详情
使用图释表面标准,高品质照片用于比较评估钢表面的视觉外观。Elcometer的表面标准涵盖了表面清洁度所要求的大部分标准。
- 产品介绍
- 规格参数
- 订购信息
使用图释表面标准,高品质照片用于比较评估钢表面的视觉外观。Elcometer的表面标准涵盖了表面清洁度所要求的大部分标准。表面标准包括:
- BS EN ISO 8501-1:2007/SIS 055900
- BS EN ISO 8501-4:2006
- SSPC 标准 - VIS 1
- SSPC 标准 - VIS 2
- SSPC 标准 - VIS 3
- SSPC 标准 - VIS 4
- SSPC 标准 - VIS 5
部件编号 | 产品描述 |
E128-1 | BS EN ISO 8501-1:2007/SIS 055900——是最早的直观的标准。它表明了由喷砂、手工和电动工具、火焰清洁处理的不同腐蚀等级钢材的清洁度等级,由ASTM D2200 方法A所规定 |
E128-3 | SSPC (钢结构涂装协会) VIS 1-01 ——与瑞典和英国标准相似,但所要求的表面最终外观图要和美国标准的书面描述一致。VISI 1-89 包含了用金属和非金属磨料清洁后的表面的照片。由ASTM D2200方法 B所规定 |
E128-5 | SSPC-VIS 3 ——含44张照片,是关于SSPC手动和电动工具规范的文字说明的补充 |
E128-6 | SSPC-VIS 2 标准方法:用于评估带涂层钢铁表面的锈蚀等级 |
E128-7 | SSPC-VIS 4 水冲预处理钢铁表面的指南和参考照片 |
E128-8 | SSPC-VIS 5 湿研磨剂预处理钢铁表面的指南和参考照片 |
E128-9 | BS EN ISO 8501-4:2006 ——-钢铁基体在涂上漆与其他相关产品之前的预处理。表面清洁度的视觉评估。高压水冲法相关的最初表面状况, 预备等级和闪锈等级 |
标准:
ASTM D 2200, IMO MSC.215(82), IMO MSC.244(83), ISO 8501-1, SS 55900, SSPC VIS 1, SSPC VIS 2, SSPC VIS 3,
SSPC VIS 4, SSPC VIS 5, US Navy NSI 009-32, US Navy PPI 63101-000
灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。