美国DAKOTA MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+超声波测厚仪
型号:MMX-7/CMX/CMXDL/CMXDL+
品牌:美国DAKOTA
产品详情
美国DAKOTA公司开发的新系列超声波测厚仪,用户可根据需求选择不同的功能配置,以获得最佳的性价比。
- 产品介绍
- 规格参数
- 订购信息
MMX-7
在MMX-6DL超声波测厚仪基础上,屏幕更大,增加了B扫描功能,存储量更大
CMX
在MMX-7超声波测厚仪基础上,增加了多种测量模式,自动探头校零,自动探头识别,但没有存储功能
CMXDL
在CMX的超声波测厚仪基础上,增加了存储功能
CMXDL+
在CMXDL超声波测厚仪的基础上,增加了A扫描功能,3个独立闸门,另有彩色屏幕主机可选
在MMX-6DL超声波测厚仪基础上,屏幕更大,增加了B扫描功能,存储量更大
CMX
在MMX-7超声波测厚仪基础上,增加了多种测量模式,自动探头校零,自动探头识别,但没有存储功能
CMXDL
在CMX的超声波测厚仪基础上,增加了存储功能
CMXDL+
在CMXDL超声波测厚仪的基础上,增加了A扫描功能,3个独立闸门,另有彩色屏幕主机可选
技术参数
MMX-7 | MVX | CMX | CMXDL | CMXDL+ | |
测量 | |||||
P-E(脉冲-回波)模式 | 0.63~254mm | 0.6~508mm | |||
PECT(脉冲-回波涂层)模式 | - | 0.6~508mm,可穿透0.0127~2.54mm涂层 | |||
PETP(脉冲-回波温度补偿)模式 | - | 0.6~508mm | |||
E-E(回波-回波)模式 | 1.27~102mm | 2.54~102mm | |||
E-EV(回波-回波验证)模式 | - | 2.54~102mm | |||
CT(测量涂层)模式 | - | 0.0127~2.54mm | |||
分辨率 | 0.01mm | ||||
声速范围 | 1250~9999m/s | 1250~13995m/s | |||
单位 | 公制或英制 | ||||
显示 | |||||
显示屏 | VGA灰色显示,240x160象素。可视区62x45.7mm,EL背光(CMXDL+另有彩色版本) | ||||
显示屏(彩色) | - | 可选彩色版本主机 | |||
A-扫描 | - | 检波+/-(缺陷视场),RF(全波视场),两个独立闸门 | - | - | 检波+/-(缺陷视场),RF(全波视场),三个独立闸门 |
B-扫描 | 穿过断面视场,显示速度为每一屏15秒 | ||||
大数字显示 | 标准厚度显示,10mm高 | 标准厚度显示,17.78mm高 | |||
厚度条形扫描 |
每秒6个读数,在B-扫描和大数字显示中可见 |
||||
超声波参数 | |||||
测量模式 | P-E/E-E | P-E/PECT/PETP/E-E/E-EV/CT | |||
脉冲 | 可调方波脉冲 | 双通道方波脉冲 | |||
接收 | 根据选择模式在40dB范围内采用手动或AGC增益控制 | 110dB(极限)范围内采用手动或AGC增益控制,双通道接收 | |||
数据处理 | |||||
内置存储器 | 12000个读数(每个读数包括B扫描波形和仪器设置) | - |
开启图形时,可存储16000个读数(每个读数包括B扫描波形和仪器设置) 关闭图形时,可存储21000个读) |
||
其他 | |||||
电源 | 3节5号电池,可用150小时,电池电量显示,无操作5分钟后自动自动关机 | ||||
键盘 | 12个触摸键 | ||||
外壳 | 挤压铝机壳,底盖用镀镍铝板加密封垫封装 | ||||
工作温度 | -10~60℃ | ||||
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | ||||
重量 | 含电池385g |
常用探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头(MMX7和MVX标配探头) |
PT-102-2900 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头(CMX系列标配探头) |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-104-9700 | 3.5MHz | 12.7mm | 15.88mm |
2.5~100mm 穿透测量3.2~100mm 涂层厚度最大可达1.9mm |
大范围高阻抗探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,最高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,最高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高温探头,最高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚高温高阻抗探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,最高480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,最高480℃ |
注: |
测试高温表面时需用高温耦合剂 在穿透模式下,高阻抗探头会有更好的表现 表中的测量范围为脉冲-回波模式测量范围 |